woocommerce
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/leboniptv.net/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114awesome-support
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/leboniptv.net/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/leboniptv.net/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114 DIFFERENCE MAG254 – MAG256
CARACTERISTIQUES | MAG 254 | MAG 256 |
Largeur profondeur hauteur | 127/87/30 mm | 132/87/26 mm |
Poids | 190 g | 190 g |
Processeur | STi 207 | ARM Cortex A9 1,5 GHz |
RAM | 512 Mo | 1 Go |
Mémoire flash | 256 Mo | 512 Mo |
Système opérateur | Linux 2.6.23 | Linux 3.3 |
Middleware pris en charge | Stalker, Netup, SmartLabs, Netris, Beenius | Stalker |
Interfaces | Sortie audio S / PDIF, sortie HDMI 1.4, sortie composite composite A / V, Ethernet 100 Mb / s, USB 2.0 (l’adaptateur WiFi peut être connecté) | HDMI 1.4 – Sortie, Composite + sortie stéréo A / V, sortie audio S / PDIF, Ethernet 100 Mb / s, USB 2.0 et USB 3.0 (WiFi-adaptateur peut être connecté), WiFi intégré 2,4 GHz / 5 GHz ac (optionnel) |
Codec vidéo | MPEG1 / 2 MP @ HL , H.264 HP @ niveau 4.1, MPEG4 partie 2 (ASP), WMV-9 (facultatif), vidéo VC1, XviD; Vidéo HD supportant (jusqu’à 40 Mbit / s et plus) | MPEG1 / 2 MP @ HL , H.264 HP @ niveau 4.1, H.265 (HEVC), MPEG4 partie 2 (ASP), WMV-9 (facultatif), vidéo VC1, XviD; Vidéo 3D et HD supportant (jusqu’à 40 Mbit / s et plus) |
Modes vidéo | 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480, PAL, NTSC | 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480, PAL, NTSC |
Conteneurs vidéo | MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV | MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV |
MYTVONLINE1 MYTVONLINE2 :QUELLES SONT LES LIMITATIONS MAXIMALES PRIS EN CHARGE SUR CLES USB|DISQUE DUR |…
COMMENT UTILISER VOTRE ABONNEMENT IPTV DE VOTRE MAG250/254 POUR KODI
MYTVONLINE2 :CONFIGURATION ET VERROUILLAGE DES FAVORIS AVEC LA FORMULER Z8 ET Z ALPHA
COMMENT SUPPRIMER L'HISTORIQUE DES LISTES DE SURVEILLANCE VOD? La liste de surveillance VOD est affichée dans le groupe…
FREEBOX : CHANGER DE CANAL WIFI POUR OPTIMISER VOTRE CONNECTION INTERNET