A800-RTD1295 ANDROID BOX ENREGISTREUR INTEGRE
A800-RTD1295 avec ENREGISTREUR
INTEGRE
A800-RTD1295
SPECIFICATIONS | |
Modèle | A800-RTD1295 |
Couleur | Noir |
SYSTÈME | |
Système opérateur | Android 6,0 |
CPU | RTD1295DD ARM Cortex-A53 |
GPU | Octo-core Mali-450MP GPU |
RAM | 4 GB DDR3 |
ROM | 16GB EMMC FLASH |
PORT SATA | 8 To |
EXTENSION MÉMOIRE | SD CARD 64 GB |
ENREGISTREMENT SUR LA 2EME PRISE HDMI | |
CONNEXION | |
Wifi connectivité | 5.8GHz AND 2.4GHz 802.11 ac |
Ethernet | 100 Mo / 1 Giga |
Bluetooth | BT4.0 |
HDMI | HDMI 2.0 jusqu’à 4K – 2K @ 60FPS |
SORTIE VIDEO | 1080P,4K,2K,H264,H265-MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9 |
3D | Résolution de sortie |
Langues | Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Italien, etc. multi-langues |
MEDIAS | |
Format Decodeur | HD MPEG1 / 2K /4K, H.265 / VP9 / VC-1, RM / RMVB, Xvid / DivX3 / 4/5/6, RealVideo8 / 9/10 |
Format Media | Avi / Rm / Rmvb / Ts / Vob / Mkv / Mov / ISO / wmv / asf / flv / dat / mpg / mpeg |
Format Audio | MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / TrueHD / HD / FLAC / APE |
Decodage Video | H.265 4K @ 60fps 10btis, VP9 Profile 2, H.264 4K @ 30fps, AVS + 1080P @ 60fps |
Fonction Reseau | Miracast, Airplay, Skype, Picasa, Youtube, Flicker, Facebook, films en ligne, etc. |
Photo prise en charge | HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF |
Système de fichiers du disque dur | FAT32 / NTFS |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.