Q PLUS
Q PLUS

| SPECIFICATIONS | |
| Modèle | Q+ |
| Couleur | NOIR |
| SYSTÈME | |
| Système opérateur | Android 9.0 |
| CPU | Allwinner H6 Quad Core ARM Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2450 8-core |
| RAM | 4 GB DDR4 |
| ROM | 32GB EMMC Nand Flash |
| EXTENSION MÉMOIRE | 64 GB |
| Boitier Sata 3.0 | Pour Connexion Disque dur |
| CONNEXION | |
| Wifi connectivité | 2.4GHz 802.11 ac |
| Ethernet | 1000 Mo / 1 Giga |
| HDMI | HDMI 2.0 jusqu’à 6K – 2K @ 60FPS |
| SORTIE VIDEO | 1080P,4K,2K,H264,H265-MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9 |
| 3D | Résolution de sortie |
| Langues | Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Italien, etc. multi-langues |
| MEDIAS | |
| Format Decodeur | HD MPEG1 / 2K /4K, H.265 / VP9 / VC-1, RM / RMVB, Xvid / DivX3 / 4/5/6, RealVideo8 / 9/10 |
| Format Media | Avi / Rm / Rmvb / Ts / Vob / Mkv / Mov / ISO / wmv / asf / flv / dat / mpg / mpeg |
| Format Audio | MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / TrueHD / HD / FLAC / APE |
| Decodage Video | H.265 4K @ 60fps 10btis, VP9 Profile 2, H.264 4K @ 30fps, AVS + 1080P @ 60fps |
| Fonction Reseau | Miracast, Airplay, Skype, Picasa, Youtube, Flicker, Facebook, films en ligne, etc. |
| Photo prise en charge | HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF |
| Système de fichiers du disque dur | FAT16 / FAT32 / NTFS |
| INTERFACES | |
| Port HDMI | HDMI 2.0 jusqu’à 6k – 2K sortie |
| KODI | 18 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.